new WOW().init();
多标签读取能力极强,极低漏读率、误读率
天线特别设计,实现水平面窄波束设计,门禁覆盖区域准确,无盲点
报警灵敏,误读率低、安全可靠,外观时尚
RFID安全门摆放距离更加宽阔,最远可达4m
可外接显示器,实时显示通过图书信息及人流量统计
Free style customization
高频安全门参数 | |
---|---|
支持标准: | ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、国标GB/T29768-2013(可拓展支持) |
工作频率: | 840Mhz-960Mhz |
尺寸: | 天线外观(长x宽x高):1484*370*62mm 底座(长x宽):150mm*370材质: |
亚克力和钣金 | |
重量: | 28公斤/片 |
防盗模式: | EAS、AFI、EAS+AFI |
噪声检测: | 支持(环境电磁干扰检测) |
报警: | 声光报警,音量可调 |
通道: | 90CM以上宽度,最多支持十片门安装在同一出入口 |
读取距离: | 0-400cm(可调节,建议门宽90cm,效果最佳) |
超高频安全门参数 | |
---|---|
支持标准: | ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、国标GB/T29768-2013(可拓展支持) |
工作频率: | 840Mhz-960Mhz |
尺寸: | 天线外观(长x宽x高):1484*370*62mm 底座(长x宽):150mm*370 |
材质: | 亚克力和钣金 |
重量: | 28公斤/片 |
防盗模式: | EAS、AFI、EAS+AFI |
噪声检测: | 支持(环境电磁干扰检测) |
报警: | 声光报警,音量可调 |
通道: | 90CM以上宽度,最多支持十片门安装在同一出入口 |
读取距离: | 0-400cm(可调节,建议门宽90cm,效果最佳) |
Copyright © 2024 北京蓝鲸知图科技有限公司.All Rights Reserved 京ICP备15018878号 京公网安备 11011202100619 号
扫一扫关注公众号